一、 相關標準
必須依據(jù)國家標準《埋地用聚乙烯(PE)結構壁管道系統(tǒng)第2部分:聚乙烯纏繞結構壁管材》(GB/T19472. 2- -2017)、中國工程建設標準化協(xié)會標準《埋地聚乙烯排水管管道工程技術規(guī)程》(CECS164: 2004) 嚴格選材、存放、施工外,還應符合現(xiàn)行的國家有關標準、規(guī)程。
施工前應組織施工人員學習《埋地用聚乙烯(PE) 結構壁管道系統(tǒng)第2部分:聚乙烯纏繞結構壁管材》(GB/T19472.2- -2017)、中國工程建設標準化協(xié)會標準《埋地聚乙烯排水管管道工程技術規(guī)程》(CECS164:2004),掌握其相關技術內容。
二、施工注意事項
1、開槽
①應嚴格控制基底高程,嚴禁超挖,基底設計標高以上0.2-0.3米的浮土要人工清理至設計標高。如果局部超挖或發(fā)生擾動,可換填粒徑10-15mm天然級配的砂石或中、粗砂并夯實。
②溝槽底部如有塊石、碎石、磚等物體時,應鏟除到設計標高以下 0.2米,并應配上天然級配砂石料,面層鋪上砂土夯實:槽底不得受水浸 泡或受凍。
③雨季施工,應盡可能縮短開槽長度,做到成槽快,回填快。一且 發(fā)生泡槽,應將水排除,把基底受泡軟化的表層土清除,換填砂石料或 中、粗砂,做好基礎處理,再下管安裝。
2、管道應敷設在永久性凍土或季節(jié)性凍土底層以下的原狀土地基或 經(jīng)開槽后處理回填密實的土層上。當管道在車行道下面時,管頂覆土不 宜小于0.7m。
3、管材、管件在裝卸、運輸、堆放時,場地應平整,應輕抬輕放, 嚴禁拋落、拖滾和互相撞擊,特別是運輸碼放應整管受力,嚴禁懸空運 。
4、管材長短的調整,可用電鋸切割,但端面應垂直平整,不應有損 壞。
5、安裝之前應驗證管材、電熱熔帶或熱收縮帶是否完好(無壓痕、 撞傷、暗傷、破損等),如果管材及配件有污染,其內外的污垢和雜物 應清理干凈(焊接管端800mm 內)。管件的包裝物不能亂扔,應回收, 集中處理。
6、檢查安裝工具是否完好,是否齊全。
7、禁止一人作業(yè),應在多人協(xié)助下的單人操作,密切配合,遵守操 作規(guī)程(電力安全規(guī)程、工業(yè)安全規(guī)程、建筑安全規(guī)程等) ;焊接應遠 離易燃物,以免引起火災。電源必須符合安全規(guī)定,在外施工時,如遇 雷、雨天氣必須要有防范措施,方可施工。
8、應根據(jù)管徑大小、溝槽和施工機具裝備情況,確定人工或用機械將管材放入溝槽:吊裝應有二個支撐吊點,嚴禁穿心吊,必須采用非金 屬繩索和可靠的吊具,要保持管身平衡均勻溜放到溝槽內,不得與溝壁、 溝底激烈碰撞,嚴禁將管材由槽邊翻滾入槽內。
9、管道應采用電熱熔帶連接或熱收縮帶連接,并按電熱熔帶或熱收 縮帶規(guī)定的要求配套使用。
10、電熱熔帶或熱收縮帶的施工條件:
電源:用45KW以上的發(fā)電機,DN/ID800 以下可用30KW的發(fā)電機。
電纜: DN/ID1000 以下用102 mm、DN/ID1200 以上用122 mm。電纜長 度不宜超過100米。
降水位:水位應降至管道底部300mm以下。
操作坑:在接口部位挖1000mm寬、300mm 深操作坑。
11、將管道嚴格按圖紙要求的位置及坡度放好,要確保在管道對齊、 放穩(wěn)、間隙最大不超過10mm的情況下安裝,否則連接效果無法保證。
12、 嚴禁在焊接過程中或完全冷卻(8-12)小時之前彎曲管道,否 則會影響密封效果。
13、管道敷設后,因意外因素造成管壁出現(xiàn)局部損壞,管壁局部損 壞的孔徑不大于60mm或環(huán)向、縱向裂縫不超過管周長的1/12時,可采 用焊槍進行修補;破損超過以上范圍時,應切除破損管段,采取換管或 砌筑檢查井、連接井等措施。
14、 溝槽回填之前必須將溝槽內的雜物清理干凈,并應先從管線、 檢查井等構筑物兩側對稱回填,應確保管線及構筑物不產(chǎn)生位移。管道 兩側及管頂以上0.5m內的回填土,不得含有碎石、磚塊、凍土塊及其他 雜硬物體。管道敷設后,需立即修筑高等級路面或其他要求路面。必要 時宜采取臨時限位措施,防止上浮。
15、從管底基礎部位開始到管頂以上0.5m范圍內,必須采用人工回 填,嚴禁用機械推土回填。
三、安裝工藝和流程
選定確保管材連接強度和密閉性要求的連接工藝,確定管道地面連 接整體吊裝的施工方案。在溝槽邊平地連接管道,整體吊裝就位,減少 溝槽內施工條件惡劣,水、泥砂等對連接效果造成不良影響,質量控制 重點放在管口的連接及處理上。
確定按以下工序施工:測量放線一- 管溝開挖一- 基 礎砂墊層制作 一一檢 查井制作 一管道拼接-一一 管道安裝-管道 與井口連接一一 管 道壓腰一一閉水試驗一一回填土
◆管道安裝施工工藝:
溝槽開挖管溝最深開挖達4m,土壤條件差,地下水位高,按分層組 合槽開挖,將管基夯實平整,鋪墊200mm的砂層,增大管道底部與基礎 接觸面積,保護管道。
◆管道地面拼接:
接口連接方式HDPE中空壁纏繞管,管道接口內外使用熱收縮帶粘 接密封,外部用電熱熔固定帶連接,保證接口的密閉性和足夠的連接強 度。
◆地面拼接:
在管溝邊較平坦的部位順管溝擺放管道,并根據(jù)兩井間距切割相應 的長度。管道切割可用木工切割鋸,管道端部用木工創(chuàng)刨平。在管道連 接部位下挖300mm深,比電熱熔帶寬200mm操作坑。
◆熱收縮帶連接:
管道調平對齊。要求管道水平對正,兩管道之間中線相對偏移量不大于7mm,對口間隙不大于10mm。
①準備燃汽加熱裝置:液化汽罐、膠管及噴槍。 ②管道連接部位擦凈,管端800mm內要求無泥砂塵土。
③預熱。對接連接前將兩管段各伸出一定自由長度,用專用加熱工 具對管段進行預熱。
④管道連接部位要用燃氣噴槍均勻加熱到80~90°C。
⑤將連接用管帶環(huán)在管上,從管上端慢慢加熱貼在管子上。加熱應 先從中間加熱再到四周,以免產(chǎn)生氣泡;逐漸加熱一圈, 用手輕輕撫平, 貼實。然后再加熱一遍,仍舊壓撫一遍環(huán)帶。
⑥將收縮帶的膠面稍微加熱一下,目的是去除潮氣并使膠軟化,收 縮帶的三角形尖端在定位的2/3處粘接好并壓實,要求從管底部沿中間 圓周加固定帶,同時要加熱膠面以加強膠的粘接。收縮帶的一端加工成 三角形是為了增大收縮帶與管道的接觸面積。
⑦當加熱到尖端固定片另一尖端時,要加密封膠條將其封閉以加固 收縮帶端部。
⑧加熱后,固定帶的邊緣應有少量的膠溢出,未達到此效果則應繼 續(xù)加熱。內壁熱收縮帶的操作方法同以上各步驟
⑨中空壁纏繞管管徑≥中500以上需要里帶外帶兩層,管徑≤中400 只需要外帶-層即可。
◆承插口連接:
①接管前,應先檢查橡膠圈(以下簡稱膠圈)是否完好,確認沒有液 體浸泡過。
②將膠圈拉伸后均勻置于管材插端的止動環(huán),使膠圈的上齒波峰一 端朝向承插方向,另一端波谷面與止動環(huán)緊密結合,膠圈不可扭曲、不均勻堆積。
③連接時,先將管材承口端(即擴口端)內壁清理干凈,并在承口端的 內壁及插口端膠圈上涂上潤滑劑(首選硅油),用棉紗或吊繩吊住管材承 端使其離開地面至可操作,或用15一35cm枕木置于承口端底部使其離開 地面至可操作,然后將插口端與管材中心軸線對齊,整理好承口端內壁 與膠圈的結合處,使其沒有硬結合,輕輕推入至安全線位置。
④用枕木置于管材底部,應考慮枕木不要破壞管材結構壁。
⑤為防止接口合攏時已排設管道軸線位置移動,需采取穩(wěn)管措施。 具體方法可在編織袋內灌滿黃砂,封口后壓在已排設管道的頂部。具體 數(shù)量視管徑大小而異。管道接口后,應復核管道的高程和軸線使其符合要 求。
⑥雨季施工應采取防止管材漂浮措施。管道安裝結束后,可先回填至 管頂- -倍管徑以上的高度。管道安裝結束尚未回填時,一日 遭到水淹,應 進行管中心線和管底高程復測及外觀檢查,如發(fā)生位移、漂浮或拔口現(xiàn)象, 應返工處理。
⑦承插式連接具有伸縮節(jié)功能,橡膠圈在安裝后有:物理形變回復止 水與遇水膨脹止水雙重功效。
承插口連接膠圈連接注意事項:
①遇水膨脹橡膠使用前切忌遇水受潮,以免材料過早膨脹影響使用 效果,在露天操作- -般應設置工棚, 并將粘貼好的遇水膨脹橡膠的地方用 防雨布或塑料薄膜遮蓋。
②由于遇水膨脹橡膠用極性橡膠作為主要原料制成,因此在低溫下 易變硬扭曲,此時為提高止水膠帶的彈性,在冬季使用時,可將遇水膨脹 橡膠放于烘箱或烘房40~ 50° C恒溫幾小時。
③遇水膨脹橡膠應貯放在干燥無陽光直射的室內,嚴禁接觸水氣。
◆卡箍加熱熔帶連接:
卡箍加熱熔帶連接就是用剖分的金屬卡箍(由對半分的兩件組成,大直徑可以用4分的4件組成)將待連接的兩個管段從外圓周箍在一起。 卡箍上做有凸起或彎邊,通過卡住相鄰的凸棱,可使待連接的兩個管段 在軸向也被固定住。卡箍和管材之間加一層彈性密封帶, 并在中空壁纏 繞管螺旋槽的斷頭接縫兩端塞上彈性密封塊,依靠卡箍的鎖緊力壓緊彈 性密封帶和彈性密封塊來實現(xiàn)連接的密封要求。該方法的優(yōu)點是:連接 方便靈活、現(xiàn)場條件適應性強、施工工具簡單(只需手工工具)以及人 工費用少。缺點是密封可靠性較低,只適合用于排雨水管。
◆電熱熔帶連接:
電熱熔帶連接用的是專門制作的電熱熔帶。本體是聚乙烯的電熱熔 帶,其內表面嵌有電熱絲,通電后,電熱熔帶內表面熔融,從而與波紋 管的溝槽熔接。連接時,先把一段電熱熔帶纏繞并拉緊在接縫前的波紋 溝槽內,通電使電熱熔帶內表面熔融,與中空壁纏繞管的溝槽熔接,電 熱熔帶沒有覆蓋到的軸向接縫要用擠出熔料焊接。如有必要,在管道內 再進行一次擠出熔料焊接。
◆灌水實驗:
管材連接完畢之后我們通過輸水來檢驗是否有漏水現(xiàn)象。
DNV/ID200-800口徑管材建議使用承插口連接方式;DN/ID1000以上大 口徑管材建議使用卡箍加熱熔帶連接方式;連接成功之后并使用焊槍將 內壁縫隙焊接填滿。
四、物理性能
項目 | 要求 | 試驗方法 |
環(huán)剛度 | 符合GB/T19472.2-2017表7的規(guī)定 | GB/T9647-2015 |
環(huán)柔性 | 式樣圓滑,無反向彎曲,無破裂 | GB/T9647-2015 |
縱向回縮率 | ≦3%,管材應無分層、無開裂 | GB/T6671-2001 |
烘箱試驗 | 熔接處應無分層、無開裂 | GB/T19472.2-2017 |
沖擊性能 | TIR≦10% | GB/T14152-2001 |
五、產(chǎn)品規(guī)格
hdpe中空壁纏繞管產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格 | 內徑 | 外徑 | 管材長度(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN200 | 195 | 220 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN300 | 294 | 322 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN400 | 392 | 438 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN500 | 490 | 550 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN600 | 588 | 662 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN700 | 673 | 788 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN800 | 785 | 888 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN900 | 885 | 988 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN1000 | 985 | 1100 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN1100 | 1085 | 1200 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN1200 | 1185 | 1325 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN1300 | 1285 | 1459 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN1400 | 1385 | 1550 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN1500 | 1485 | 1670 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN1600 | 1585 | 1775 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN1800 | 1785 | 2000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN2000 | 1985 | 2268 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN2200 | 2185 | 2450 | 6000 |
武漢中空壁纏繞管生產(chǎn)廠家,湖北HDPE結構壁A型管生產(chǎn)廠家是湖北公元建材有限公司,如有需求采購或者是技術上的問題,施工安裝、管道修復都可以聯(lián)系我們。
來源:湖北公元建材有限公司,歡迎分享!咨詢熱線:17399989993